跳到内容

统计资料

规划申请及法定图则的统计资料

规划申请

2024

规划申请 2024 Q1 Q1
规划申请 2024 Q2 Q2

2023

规划申请 2023 Q1 Q1
规划申请 2023 Q2 Q2
规划申请 2023 Q3 Q3
规划申请 2023 Q4 Q4

2022

规划申请 2022 Q1 Q1
规划申请 2022 Q2 Q2
规划申请 2022 Q3 Q3
规划申请 2022 Q4 Q4

2021

规划申请 2021 Q1 Q1
规划申请 2021 Q2 Q2
规划申请 2021 Q3 Q3
规划申请 2021 Q4 Q4

2020

规划申请 2020 Q1 Q1
规划申请 2020 Q2 Q2
规划申请 2020 Q3 Q3
规划申请 2020 Q4 Q4

2019

规划申请 2019 Q1 Q1
规划申请 2019 Q2 Q2
规划申请 2019 Q3 Q3
规划申请 2019 Q4 Q4

法定图则

2024

法定图则 2024 Q1 Q1
法定图则 2024 Q2 Q2

2023

法定图则 2023 Q1 Q1
法定图则 2023 Q2 Q2
法定图则 2023 Q3 Q3
法定图则 2023 Q4 Q4

2022

法定图则 2022 Q1 Q1
法定图则 2022 Q2 Q2
法定图则 2022 Q3 Q3
法定图则 2022 Q4 Q4

2021

法定图则 2021 Q1 Q1
法定图则 2021 Q2 Q2
法定图则 2021 Q3 Q3
法定图则 2021 Q4 Q4

2020

法定图则 2020 Q1 Q1
法定图则 2020 Q2 Q2
法定图则 2020 Q3 Q3
法定图则 2020 Q4 Q4

2019

法定图则 2019 Q1 Q1
法定图则 2019 Q2 Q2
法定图则 2019 Q3 Q3
法定图则 2019 Q4 Q4
返回页首
至顶