都會規劃小組委員會會議昔日資料
如欲查閱2020年之後的記錄,請按此
會議的錄音記錄會在有關會議記錄獲得通過後上載至網頁,為期六個月。
會議文件只有英文版本
2020
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
18/12/2020 | 662次 | |||
04/12/2020 | 661次 | |||
20/11/2020 | 660次 | |||
06/11/2020 | 659次 | |||
23/10/2020 | 658次 | |||
09/10/2020 | 657次 | |||
18/09/2020 | 656次 | |||
04/09/2020 | 655次 | |||
01/09/2020 | 654次 | |||
21/08/2020 | 653次 | |||
07/08/2020 | 延期 | |||
24/07/2020 | 延期 | |||
10/07/2020 | 652次 | |||
26/06/2020 | 651次 | |||
12/06/2020 | 650次 | |||
29/05/2020 | 649次 | |||
15/05/2020 | 648次 | |||
24/04/2020 | 647次 | |||
03/04/2020 | 延期 | |||
20/03/2020 | 646次 | |||
17/03/2020 | 645次 | |||
06/03/2020 | 644次 | |||
21/02/2020 | 延期 | |||
07/02/2020 | 延期 | |||
17/01/2020 | 643次 | |||
03/01/2020 | 642次 |
2019
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
13/12/2019 | 641次 | |||
29/11/2019 | 640次 | |||
15/11/2019 | 639次 | |||
01/11/2019 | 638次 | |||
18/10/2019 | 637次 | |||
04/10/2019 | 636次 | |||
20/09/2019 | 635次 | |||
06/09/2019 | 634次 | |||
16/08/2019 | 633次 | |||
02/08/2019 | 632次 | |||
19/07/2019 | 631次 | |||
05/07/2019 | 630次 | |||
21/06/2019 | 629次 | |||
31/05/2019 | 628次 | |||
17/05/2019 | 627次 | |||
03/05/2019 | 626次 | |||
12/04/2019 | 625次 | |||
22/03/2019 | 624次 | |||
08/03/2019 | 623次 | |||
22/02/2019 | 622次 | |||
01/02/2019 | 621次 | |||
18/01/2019 | 620次 | |||
04/01/2019 | 619次 |
2018
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
21/12/2018 | 618次 | |||
07/12/2018 | 617次 | |||
16/11/2018 | 616次 | |||
02/11/2018 | 615次 | |||
19/10/2018 | 614次 | |||
05/10/2018 | 613次 | |||
21/09/2018 | 612次 | |||
07/09/2018 | 611次 | |||
17/08/2018 | 610次 | |||
03/08/2018 | 609次 | |||
20/07/2018 | 608次 | |||
06/07/2018 | 607次 | |||
15/06/2018 | 606次 | |||
01/06/2018 | 605次 | |||
18/05/2018 | 604次 | |||
04/05/2018 | 603次 | |||
20/04/2018 | 602次 | |||
06/04/2018 | 601次 | |||
16/03/2018 | 600次 | |||
02/03/2018 | 599次 | |||
09/02/2018 | 598次 | |||
26/01/2018 | 597次 | |||
12/01/2018 | 596次 |
2017
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
22/12/2017 | 595次 | |||
08/12/2017 | 594次 | |||
24/11/2017 | 593次 | |||
10/11/2017 | 592次 | |||
27/10/2017 | 591次 | |||
13/10/2017 | 590次 | |||
22/09/2017 | 589次 | |||
08/09/2017 | 588次 | |||
25/08/2017 | 587次 | |||
11/08/2017 | 586次 | |||
28/07/2017 | 585次 | |||
14/07/2017 | 584次 | |||
23/06/2017 | 583次 | |||
09/06/2017 | 582次 | |||
26/05/2017 | 581次 | |||
12/05/2017 | 580次 | |||
28/04/2017 | 579次 | |||
07/04/2017 | 578次 | |||
17/03/2017 | 577次 | |||
03/03/2017 | 576次 | |||
17/02/2017 | 575次 | |||
03/02/2017 | 574次 | |||
13/01/2017 | 573次 |
2016
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
23/12/2016 | 572次 | |||
09/12/2016 | 571次 | |||
25/11/2016 | 570次 | |||
11/11/2016 | 569次 | |||
28/10/2016 | 568次 | |||
14/10/2016 | 567次 | |||
30/09/2016 | 566次 | |||
14/09/2016 | 565次 | |||
26/08/2016 | 564次 | |||
12/08/2016 | 563次 | |||
29/07/2016 | 562次 | |||
15/07/2016 | 561次 | |||
24/06/2016 | 560次 | |||
10/06/2016 | 559次 | |||
27/05/2016 | 558次 | |||
13/05/2016 | 557次 | |||
22/04/2016 | 556次 | |||
08/04/2016 | 555次 | |||
18/03/2016 | 554次 | |||
04/03/2016 | 553次 | |||
19/02/2016 | 552次 | |||
05/02/2016 | 551次 | |||
22/01/2016 | 550次 | |||
08/01/2016 | 549次 |
2015
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 548次 | |||
04/12/2015 | 547次 | |||
20/11/2015 | 546次 | |||
06/11/2015 | 545次 | |||
23/10/2015 | 544次 | |||
09/10/2015 | 543次 | |||
18/09/2015 | 542次 | |||
04/09/2015 | 541次 | |||
21/08/2015 | 540次 | |||
07/08/2015 | 539次 | |||
17/07/2015 | 538次 | |||
03/07/2015 | 537次 | |||
19/06/2015 | 536次 | |||
05/06/2015 | 535次 | |||
22/05/2015 | 534次 | |||
08/05/2015 | 533次 | |||
17/04/2015 | 532次 | |||
27/03/2015 | 531次 | |||
13/03/2015 | 530次 | |||
27/02/2015 | 529次 | |||
06/02/2015 | 528次 | |||
16/01/2015 | 527次 | |||
02/01/2015 | 526次 |
2014
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
12/12/2014 | 525次 | |||
28/11/2014 | 524次 | |||
14/11/2014 | 523次 | |||
31/10/2014 | 522次 | |||
17/10/2014 | 521次 | |||
26/09/2014 | 520次 | |||
12/09/2014 | 519次 | |||
22/08/2014 | 518次 | |||
08/08/2014 | 517次 | |||
25/07/2014 | 516次 | |||
11/07/2014 | 515次 | |||
27/06/2014 | 514次 | |||
13/06/2014 | 513次 | |||
23/05/2014 | 512次 | |||
09/05/2014 | 511次 | |||
25/04/2014 | 510次 | |||
04/04/2014 | 509次 | |||
21/03/2014 | 508次 | |||
07/03/2014 | 507次 | |||
21/02/2014 | 506次 | |||
07/02/2014 | 505次 | |||
17/01/2014 | 504次 | |||
03/01/2014 | 503次 |
2013
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
13/12/2013 | 502次 | |||
22/11/2013 | 501次 | |||
08/11/2013 | 500次 | |||
25/10/2013 | 499次 | |||
11/10/2013 | 498次 | |||
27/09/2013 | 497次 | |||
06/09/2013 | 496次 | |||
16/08/2013 | 495次 | |||
02/08/2013 | 494次 | |||
19/07/2013 | 493次 | |||
05/07/2013 | 492次 | |||
21/06/2013 | 491次 | 下載 增補資料 - 議程項目13 (增補資料 - 議程項目13) |
||
07/06/2013 | 490次 | |||
24/05/2013 | 489次 | |||
03/05/2013 | 488次 | |||
19/04/2013 | 487次 | |||
05/04/2013 | 486次 | |||
15/03/2013 | 485次 | |||
01/03/2013 | 484次 | |||
08/02/2013 | 483次 | |||
25/01/2013 | 482次 | |||
11/01/2013 | 481次 |
2012
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
21/12/2012 | 480次 | |||
07/12/2012 | 479次 | |||
23/11/2012 | 478次 | |||
09/11/2012 | 477次 | |||
19/10/2012 | 476次 | |||
05/10/2012 | 475次 | |||
21/09/2012 | 474次 | |||
07/09/2012 | 473次 | |||
24/08/2012 | 472次 | |||
10/08/2012 | 471次 | |||
20/07/2012 | 470次 | |||
06/07/2012 | 469次 | |||
15/06/2012 | 468次 | |||
01/06/2012 | 467次 | |||
18/05/2012 | 466次 | |||
04/05/2012 | 465次 | |||
20/04/2012 | 464次 | |||
30/03/2012 | 463次 | 下載 議程項目19 (議程項目19) |
||
16/03/2012 | 462次 | |||
24/02/2012 | 461次 | |||
10/02/2012 | 460次 | 下載 議程項目16 (議程項目16) |
||
20/01/2012 | 459次 | |||
06/01/2012 | 458次 | 下載 議程項目10 (議程項目10) |
2011
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
16/12/2011 | 457次 | |||
06/12/2011 | 456次 | |||
02/12/2011 | 455次 | |||
18/11/2011 | 454次 | 下載 議程項目17 (議程項目17) |
||
04/11/2011 | 453次 | |||
21/10/2011 | 452次 | |||
07/10/2011 | 451次 | |||
23/09/2011 | 450次 | |||
02/09/2011 | 449次 | |||
19/08/2011 | 448次 | |||
05/08/2011 | 447次 | |||
22/07/2011 | 446次 | |||
08/07/2011 | 445次 | |||
17/06/2011 | 444次 | |||
03/06/2011 | 443次 | |||
20/05/2011 | 442次 | |||
06/05/2011 | 441次 | |||
15/04/2011 | 440次 | |||
01/04/2011 | 439次 | |||
18/03/2011 | 438次 | |||
04/03/2011 | 437次 | |||
18/02/2011 | 436次 | 下載 議程項目13 (議程項目13) |
||
28/01/2011 | 435次 | |||
14/01/2011 | 434次 |
2010
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
23/12/2010 | 433次 | |||
10/12/2010 | 432次 | |||
26/11/2010 | 431次 | |||
12/11/2010 | 430次 | 下載 議程項目14 (議程項目14) |
||
29/10/2010 | 429次 | |||
15/10/2010 | 428次 | 下載 議程項目22 (議程項目22) |
||
24/09/2010 | 427次 | 下載 議程項目2 & 23 (議程項目2 & 23) |
||
10/09/2010 | 426次 | 下載 議程項目11, 12 & 13 (議程項目11, 12 & 13) |
||
27/08/2010 | 425次 | 下載 議程項目7 (議程項目7) |
||
13/08/2010 | 424次 | |||
30/07/2010 | 423次 | 下載 議程項目2 (議程項目2) |
||
16/07/2010 | 422次 | |||
25/06/2010 | 421次 | |||
11/06/2010 | 420次 | |||
28/05/2010 | 419次 | |||
07/05/2010 | 418次 | 下載 議程項目2 (議程項目2) 下載 議程項目23 (議程項目23) |
||
23/04/2010 | 417次 | 下載 議程項目14 及 15 (議程項目14 及 15) |
||
09/04/2010 | 416次 | |||
19/03/2010 | 415次 | 下載 議程項目22 (議程項目22) |
||
05/03/2010 | 414次 | |||
12/02/2010 | 413次 | |||
29/01/2010 | 412次 | |||
15/01/2010 | 411次 |
2009
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
18/12/2009 | 410次 | |||
04/12/2009 | 409次 | |||
20/11/2009 | 408次 | |||
06/11/2009 | 407次 | |||
23/10/2009 | 406次 | |||
09/10/2009 | 405次 | |||
18/09/2009 | 404次 | 下載 議程項目15 (議程項目15) |
||
04/09/2009 | 403次 | |||
21/08/2009 | 402次 | |||
07/08/2009 | 401次 | |||
24/07/2009 | 400次 | |||
10/07/2009 | 399次 | |||
19/06/2009 | 398次 | |||
05/06/2009 | 397次 | |||
22/05/2009 | 396次 | |||
08/05/2009 | 395次 | |||
17/04/2009 | 394次 | 下載 議程項目19 (議程項目19) |
||
27/03/2009 | 393次 | |||
13/03/2009 | 392次 | |||
27/02/2009 | 391次 | |||
13/02/2009 | 390次 | |||
23/01/2009 | 389次 | |||
09/01/2009 | 388次 |
2008
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
19/12/2008 | 387次 | |||
05/12/2008 | 386次 | |||
21/11/2008 | 385次 | |||
07/11/2008 | 384次 | |||
24/10/2008 | 383次 | 下載 議程項目20 (議程項目20) |
||
10/10/2008 | 382次 | |||
19/09/2008 | 381次 | |||
05/09/2008 | 380次 | |||
15/08/2008 | 379次 | 下載 議程項目19 (議程項目19) |
||
01/08/2008 | 378次 | |||
18/07/2008 | 377次 | 下載 議程項目11 (議程項目11) |
||
04/07/2008 | 376次 | 下載 議程項目11 (議程項目11) |
||
20/06/2008 | 375次 | |||
06/06/2008 | 374次 | |||
23/05/2008 | 373次 | |||
09/05/2008 | 372次 | |||
18/04/2008 | 371次 | 下載 議程項目2 (議程項目2) |
||
28/03/2008 | 370次 | 下載 議程項目9 (議程項目9) |
||
07/03/2008 | 369次 | |||
22/02/2008 | 368次 | 下載 議程項目9 (議程項目9) |
||
01/02/2008 | 367次 | |||
18/01/2008 | 366次 | |||
14/01/2008 | 365次 | (暫只提供英文版) |
||
04/01/2008 | 364次 |
2007
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
14/12/2007 | 363次 | |||
30/11/2007 | 362次 | |||
16/11/2007 | 361次 | |||
02/11/2007 | 360次 | |||
12/10/2007 | 359次 | |||
28/09/2007 | 358次 | |||
14/09/2007 | 357次 | |||
24/08/2007 | 356次 | |||
10/08/2007 | 355次 | |||
27/07/2007 | 354次 | |||
13/07/2007 | 353次 | |||
22/06/2007 | 352次 | |||
08/06/2007 | 351次 | |||
25/05/2007 | 350次 | |||
11/05/2007 | 349次 | (暫只提供英文版) |
||
27/04/2007 | 348次 | |||
13/04/2007 | 347次 | |||
23/03/2007 | 346次 | |||
09/03/2007 | 345次 | |||
23/02/2007 | 344次 | |||
02/02/2007 | 343次 | |||
19/01/2007 | 342次 | |||
05/01/2007 | 341次 |
2006
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
15/12/2006 | 340次 | |||
01/12/2006 | 339次 | |||
17/11/2006 | 338次 | |||
03/11/2006 | 337次 | |||
20/10/2006 | 336次 | |||
29/09/2006 | 335次 | |||
15/09/2006 | 334次 | |||
01/09/2006 | 333次 | |||
18/08/2006 | 332次 | |||
04/08/2006 | 331次 | |||
21/07/2006 | 330次 | |||
07/07/2006 | 329次 | |||
16/06/2006 | 328次 | |||
02/06/2006 | 327次 | |||
19/05/2006 | 326次 | |||
28/04/2006 | 325次 | |||
07/04/2006 | 324次 | |||
17/03/2006 | 323次 | |||
03/03/2006 | 322次 | |||
17/02/2006 | 321次 | |||
03/02/2006 | 320次 | |||
13/01/2006 | 319次 |
2005
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
23/12/2005 | 318次 | |||
10/12/2005 | 317次 | |||
25/11/2005 | 316次 | |||
11/11/2005 | 315次 | |||
28/10/2005 | 314次 | |||
14/10/2005 | 313次 | |||
23/09/2005 | 312次 | |||
09/09/2005 | 311次 | |||
26/08/2005 | 310次 | |||
12/08/2005 | 309次 | |||
15/07/2005 | 307次 |