跳到內容

統計資料

規劃申請及法定圖則的統計資料

規劃申請

2024

規劃申請 2024 Q1 Q1
規劃申請 2024 Q2 Q2

2023

規劃申請 2023 Q1 Q1
規劃申請 2023 Q2 Q2
規劃申請 2023 Q3 Q3
規劃申請 2023 Q4 Q4

2022

規劃申請 2022 Q1 Q1
規劃申請 2022 Q2 Q2
規劃申請 2022 Q3 Q3
規劃申請 2022 Q4 Q4

2021

規劃申請 2021 Q1 Q1
規劃申請 2021 Q2 Q2
規劃申請 2021 Q3 Q3
規劃申請 2021 Q4 Q4

2020

規劃申請 2020 Q1 Q1
規劃申請 2020 Q2 Q2
規劃申請 2020 Q3 Q3
規劃申請 2020 Q4 Q4

2019

規劃申請 2019 Q1 Q1
規劃申請 2019 Q2 Q2
規劃申請 2019 Q3 Q3
規劃申請 2019 Q4 Q4

法定圖則

2024

法定圖則 2024 Q1 Q1
法定圖則 2024 Q2 Q2

2023

法定圖則 2023 Q1 Q1
法定圖則 2023 Q2 Q2
法定圖則 2023 Q3 Q3
法定圖則 2023 Q4 Q4

2022

法定圖則 2022 Q1 Q1
法定圖則 2022 Q2 Q2
法定圖則 2022 Q3 Q3
法定圖則 2022 Q4 Q4

2021

法定圖則 2021 Q1 Q1
法定圖則 2021 Q2 Q2
法定圖則 2021 Q3 Q3
法定圖則 2021 Q4 Q4

2020

法定圖則 2020 Q1 Q1
法定圖則 2020 Q2 Q2
法定圖則 2020 Q3 Q3
法定圖則 2020 Q4 Q4

2019

法定圖則 2019 Q1 Q1
法定圖則 2019 Q2 Q2
法定圖則 2019 Q3 Q3
法定圖則 2019 Q4 Q4
返回頁首
至頂