城市规划委员会会议
会议文件只有英文版本
2025
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
12/12/2025 | ||||
28/11/2025 | ||||
14/11/2025 | ||||
31/10/2025 | ||||
17/10/2025 | ||||
26/09/2025 | ||||
12/09/2025 | ||||
22/08/2025 | ||||
08/08/2025 | ||||
25/07/2025 | ||||
11/07/2025 | ||||
27/06/2025 | ||||
13/06/2025 | ||||
30/05/2025 | ||||
16/05/2025 | ||||
25/04/2025 | ||||
03/04/2025 | ||||
21/03/2025 | ||||
07/03/2025 | ||||
21/02/2025 | ||||
07/02/2025 | ||||
17/01/2025 | ||||
03/01/2025 |
2024
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
13/12/2024 | ||||
29/11/2024 | ||||
15/11/2024 | (延期) | |||
由01/11/2024开始 | 1327次 | |||
18/10/2024 | 1326次 | (暂只提供英文版) |
||
27/09/2024 | (延期) | |||
13/09/2024 | 1325th | |||
23/08/2024 | 1324次 | (暂只提供英文版) |
||
09/08/2024 | (延期) | |||
26/07/2024 | 1323次 | (暂只提供英文版) (暂只提供英文版) |
||
12/07/2024 | 1322次 | |||
由28/06/2024开始 | 1321次 | 开启 第1321次会议议程和文件 (28.6.2024, 2.7.2024, 3.7.2024, 4.7.2024) 开启 第1321次会议议程和文件 (19/07/2024) (19.7.2024) |
下载 1321次会议记录 (28/6/2024) (28/6/2024) 下载 1321次会议记录 (2/7/2024) (2/7/2024) 下载 1321次会议记录 (3/7/2024) (3/7/2024) 下载 1321次会议记录 (4/7/2024) (4/7/2024) 下载 1321次会议记录 (19/7/2024) (19/7/2024) |
开启 第1321次录音记录 (28.6.2024, 2.7.2024, 3.7.2024, 4.7.2024) 开启 第1321次录音记录 (19/07/2024) (19/07/2024) |
14/06/2024 | 1320次 | |||
31/05/2024 | 1319次 | |||
17/05/2024 | 1318次 | |||
26/04/2024 | 1317次 | 下载 (议程项目3) (议程项目3) |
||
12/04/2024 | 1316次 | |||
22/03/2024 | 1315次 | |||
08/03/2024 | 1314次 | |||
23/02/2024 | 1313次 | |||
02/02/2024 | 1312次 | |||
19/01/2024 | 1311次 | |||
05/01/2024 | 1310 次 |
2023
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
15/12/2023 | 1309次 | 下载 (议程项目3) (议程项目3) |
||
01/12/2023 | 1308次 | |||
17/11/2023 | 1307次 | 下载 (议程项目4) (议程项目4) |
||
03/11/2023 | 1306次 | 下载 (议程项目3) (议程项目3) |
||
20/10/2023 | 1305次 | |||
06/10/2023 | 1304次 | |||
由03/10/2023开始 | 1303 次 | 开启 第1303次会议议程和文件 (20/10/2023) |
下载 第1303次会议记录 (3.10.2023) (3.10.2023) 下载 第1303次会议记录 (05.10.2023) (05.10.2023) 下载 第1303次会议记录 (6.10.2023) (6.10.2023) 第1303次会议记录 (20.10.2023) |
|
15/09/2023 | 1302次 | 下载 (议程项目2 及3) (议程项目2 及 3) |
||
07/09/2023 | 1301次 | |||
18/08/2023 | 延期 | |||
04/08/2023 | 1300 次 | |||
21/07/2023 | 1299 次 | |||
07/07/2023 | 1298 次 | |||
16/06/2023 | 1297 次 | |||
由12/06/2023开始 | 1296 次 | 开启 第1296次会议议程和文件 (24/7/2023) |
下载 第1296次会议记录(12.6.2023) (12.6.2023) 下载 第1296次会议记录 (14.6.2023) (14.6.2023) 下载 第1296次会议记录 (19.6.2023) (19.6.2023) 下载 第1295次会议记录 (26.6.2023) (26.6.2023) 下载 第1295次会议记录 (29.6.2023) (29.6.2023) 下载 第1296次会议记录 (24.7.2023) (24.7.2023) |
|
02/06/2023 | 1295 次 | |||
01/06/2023 | 1294 次 | |||
12/05/2023 | 1293次 | |||
28/04/2023 | 1292次 | |||
14/04/2023 | 1291次 | 下载 (议程项目3) (议程项目3) |
||
24/03/2023 | 1290次 | 下载 议程项目3 (议程项目3) |
||
10/03/2023 | 延期 | |||
24/02/2023 | 1289 次 | |||
10/02/2023 | 1288 次 | 下载 (议程项目4) (议程项目4) |
||
20/01/2023 | 1287 次 | |||
06/01/2023 | 延期 |
2022
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
16/12/2022 | 1286 次 | |||
02/12/2022 | 延期 | |||
18/11/2022 | 1285 次 | |||
04/11/2022 | 1284 次 | |||
21/10/2022 | 1283 次 | |||
07/10/2022 | 1282 次 | 下载 (议程项目3) (议程项目3) |
||
16/09/2022 | 1281 次 | 下载 第1281次会议记录(议程项目3) (议程项目3) |
||
02/09/2022 | 1280 次 | |||
19/08/2022 | 1279 次 | |||
05/08/2022 | 1278 次 | |||
01/08/2022 | 1277 次 | |||
22/07/2022 | 1276 次 | |||
08/07/2022 | 1275 次 | |||
22/06/2022 | 1274 次 | |||
17/06/2022 | 1273 次 | |||
06/06/2022 | 1272 次 | |||
27/05/2022 | 1271 次 | |||
由16/05/2022开始 | 1270 次 | 下载 第1270次会议记录 (17.5.2022) 下载 第1270次会议记录 (23.5.2022) 下载 第1270次会议记录 (22.6.2022) |
||
13/05/2022 | 1269 次 | |||
29/04/2022 | 1268 次 | |||
25/04/2022 | 1267 次 | |||
08/04/2022 | 1266 次 | |||
25/03/2022 | 延期 | |||
11/03/2022 | 1265 次 | |||
25/02/2022 | 1264 次 | |||
11/02/2022 | 延期 | |||
21/01/2022 | 1263 次 | |||
07/01/2022 | 1262 次 | 下载 第1262次会议记录(议程项目5) (议程项目5) |
2021
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
17/12/2021 | 1261 次 | 下载 第1261次会议记录(议程项目5) (议程项目5) |
||
03/12/2021 | 1260 次 | |||
19/11/2021 | 1259 次 | |||
05/11/2021 | 1258 次 | |||
22/10/2021 | 1257 次 | 下载 第1257次会议记录(议程项目5) (议程项目4) |
||
08/10/2021 | 1256 次 | |||
17/09/2021 | 1255 次 | |||
03/09/2021 | 1254 次 | |||
20/08/2021 | 1253 次 | |||
18/08/2021 | 1252 次 | |||
06/08/2021 | 1251 次 | |||
16/07/2021 | 1250 次 | |||
由07/07/2021开始 | 1249 次 | 下载 第1249次会议记录 (08/07/2021) 下载 第1249次会议记录 (12/07/2021) |
||
02/07/2021 | 1248 次 | |||
18/06/2021 | 1247 次 | 下载 第1247次会议记录 (18/06/2021) 下载 第1247次会议记录 (议程项目3) |
||
04/06/2021 | 延期 | |||
21/05/2021 | 1246 次 | |||
07/05/2021 | 1245 次 | |||
23/04/2021 | 1244 次 | |||
09/04/2021 | 1243 次 | |||
由31/03/2021开始 | 1242 次 | 下载 第1242次会议记录 (30/04/2021) |
||
19/03/2021 | 1241 次 | 下载 第1241次会议记录议程项目5 (议程项目5) |
||
05/03/2021 | 1240 次 | |||
19/02/2021 | 1239 次 | |||
29/01/2021 | 1238 次 | |||
15/01/2021 | 1237 次 |
会议的录音记录会在有关会议记录获得通过后上载至网页,为期六个月。