乡郊及新市镇规划小组委员会会议
会议文件只有英文版本
2025
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
19/12/2025 | ||||
05/12/2025 | ||||
21/11/2025 | ||||
07/11/2025 | ||||
24/10/2025 | ||||
10/10/2025 | ||||
19/09/2025 | ||||
05/09/2025 | ||||
15/08/2025 | ||||
01/08/2025 | ||||
18/07/2025 | ||||
04/07/2025 | ||||
20/06/2025 | ||||
06/06/2025 | ||||
23/05/2025 | ||||
02/05/2025 | ||||
11/04/2025 | ||||
28/03/2025 | ||||
14/03/2025 | ||||
28/02/2025 | ||||
14/02/2025 | ||||
24/01/2025 | ||||
10/01/2025 |
2024
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | ||||
06/12/2024 | ||||
22/11/2024 | 754次 | |||
08/11/2024 | 753次 | |||
25/10/2024 | 752次 | (暂只提供英文版) |
||
04/10/2024 | 751次 | (暂只提供英文版) |
||
20/09/2024 | 750次 | (暂只提供英文版) |
||
06/09/2024 | 749次 | |||
16/08/2024 | 748次 | (暂只提供英文版) |
||
02/08/2024 | 747次 | (暂只提供英文版) |
||
19/07/2024 | 746次 | |||
05/07/2024 | 745次 | (暂只提供英文版) |
||
21/06/2024 | 744次 | |||
07/06/2024 | 743次 | (暂只提供英文版) |
||
24/05/2024 | 742次 | |||
10/05/2024 | 741次 | (暂只提供英文版) |
||
19/04/2024 | 740次 | (暂只提供英文版) |
||
05/04/2024 | 739次 | |||
15/03/2024 | 738次 | |||
01/03/2024 | 737次 | |||
16/02/2024 | 736次 | (暂只提供英文版) |
||
26/01/2024 | 735次 | |||
12/01/2024 | 734次 |
2023
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
22/12/2023 | 733次 | (暂只提供英文版) |
||
08/12/2023 | 732次 | |||
24/11/2023 | 731次 | |||
10/11/2023 | 730次 | (暂只提供英文版) |
||
27/10/2023 | 729次 | |||
13/10/2023 | 728次 | (暂只提供英文版) |
||
22/09/2023 | 727次 | (暂只提供英文版) |
||
11/09/2023 | 726次 | |||
08/09/2023 | 延期 | |||
25/08/2023 | 725次 | (暂只提供英文版) |
||
11/08/2023 | 724次 | (暂只提供英文版) |
||
28/07/2023 | 723次 | |||
14/07/2023 | 722次 | |||
23/06/2023 | 721次 | |||
09/06/2023 | 720次 | |||
19/05/2023 | 719次 | |||
05/05/2023 | 718次 | |||
21/04/2023 | 717次 | |||
31/03/2023 | 716次 | |||
17/03/2023 | 715次 | |||
03/03/2023 | 714次 | |||
17/02/2023 | 713次 | |||
03/02/2023 | 712次 | |||
13/01/2023 | 711次 |
2022
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
23/12/2022 | 710次 | |||
09/12/2022 | 709次 | |||
25/11/2022 | 708次 | |||
11/11/2022 | 707次 | |||
28/10/2022 | 706次 | |||
14/10/2022 | 705次 | |||
23/09/2022 | 704次 | |||
09/09/2022 | 703次 | |||
26/08/2022 | 702次 | |||
12/08/2022 | 701次 | |||
29/07/2022 | 700次 | |||
15/07/2022 | 699次 | |||
24/06/2022 | 698次 | |||
10/06/2022 | 697次 | |||
01/06/2022 | 696次 | |||
20/05/2022 | 695次 | |||
06/05/2022 | 694次 | |||
22/04/2022 | 693次 | |||
01/04/2022 | 692次 | |||
18/03/2022 | 691次 | |||
04/03/2022 | 690次 | |||
18/02/2022 | 689次 | |||
28/01/2022 | 688次 | |||
14/01/2022 | 687次 |
2021
会议日期 | 会议编号 | 会议议程和文件 | 会议记录 | 录音记录 |
---|---|---|---|---|
24/12/2021 | 686次 | |||
10/12/2021 | 685次 | |||
26/11/2021 | 684次 | |||
12/11/2021 | 683次 | |||
29/10/2021 | 682次 | |||
15/10/2021 | 681次 | |||
24/09/2021 | 680次 | |||
10/09/2021 | 679次 | |||
27/08/2021 | 678次 | |||
13/08/2021 | 677次 | |||
23/07/2021 | 676次 | |||
09/07/2021 | 675次 | |||
25/06/2021 | 674次 | |||
11/06/2021 | 673次 | |||
28/05/2021 | 672次 | |||
14/05/2021 | 671次 | |||
30/04/2021 | 670次 | |||
16/04/2021 | 669次 | |||
26/03/2021 | 668次 | |||
12/03/2021 | 667次 | |||
26/02/2021 | 666次 | |||
05/02/2021 | 665次 | |||
22/01/2021 | 664次 | |||
08/01/2021 | 663次 |
会议的录音记录会在有关会议记录获得通过后上载至网页,为期六个月。