鄉郊及新市鎮規劃小組委員會會議昔日資料
如欲查閱2020年之後的記錄,請按此
會議的錄音記錄會在有關會議記錄獲得通過後上載至網頁,為期六個月。
會議文件只有英文版本
2020
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
18/12/2020 | 662次 | |||
04/12/2020 | 661次 | |||
20/11/2020 | 660次 | |||
06/11/2020 | 659次 | |||
23/10/2020 | 658次 | |||
09/10/2020 | 657次 | |||
18/09/2020 | 656次 | |||
15/09/2020 | 655次 | |||
04/09/2020 | 654次 | |||
01/09/2020 | 653次 | |||
21/08/2020 | 652次 | |||
07/08/2020 | 延期 | |||
24/07/2020 | 延期 | |||
10/07/2020 | 651次 | |||
26/06/2020 | 650次 | |||
12/06/2020 | 649次 | |||
29/05/2020 | 648次 | |||
26/05/2020 | 647次 | |||
15/05/2020 | 646次 | |||
24/04/2020 | 645次 | |||
03/04/2020 | 延期 | |||
30/03/2020 | 延期 | |||
20/03/2020 | 644 次 | |||
06/03/2020 | 643 次 | |||
21/02/2020 | 延期 | |||
07/02/2020 | 延期 | |||
17/01/2020 | 642 次 | |||
03/01/2020 | 641 次 |
2019
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
13/12/2019 | 640 次 | |||
29/11/2019 | 639 次 | |||
15/11/2019 | 638 次 | |||
01/11/2019 | 637 次 | |||
18/10/2019 | 636 次 | |||
04/10/2019 | 635 次 | |||
20/09/2019 | 634 次 | |||
06/09/2019 | 633 次 | |||
16/08/2019 | 632 次 | |||
02/08/2019 | 631 次 | |||
19/07/2019 | 630 次 | |||
05/07/2019 | 629 次 | |||
21/06/2019 | 628 次 | |||
31/05/2019 | 627 次 | |||
17/05/2019 | 626 次 | |||
03/05/2019 | 625 次 | |||
12/04/2019 | 624 次 | |||
22/03/2019 | 623 次 | |||
08/03/2019 | 622 次 | |||
22/02/2019 | 621 次 | |||
01/02/2019 | 620 次 | |||
18/01/2019 | 619 次 | |||
04/01/2019 | 618 次 |
2018
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
21/12/2018 | 617次 | |||
07/12/2018 | 616次 | |||
16/11/2018 | 615次 | |||
02/11/2018 | 614次 | |||
19/10/2018 | 613次 | |||
05/10/2018 | 612次 | |||
21/09/2018 | 611次 | |||
07/09/2018 | 610次 | |||
17/08/2018 | 609次 | |||
03/08/2018 | 608次 | |||
20/07/2018 | 607次 | |||
06/07/2018 | 606次 | |||
15/06/2018 | 605次 | |||
01/06/2018 | 604次 | |||
18/05/2018 | 603次 | |||
04/05/2018 | 602次 | |||
20/04/2018 | 601次 | |||
06/04/2018 | 600次 | |||
16/03/2018 | 599次 | |||
02/03/2018 | 598次 | |||
09/02/2018 | 597次 | |||
26/01/2018 | 596次 | |||
12/01/2018 | 595次 |
2017
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
22/12/2017 | 594次 | |||
08/12/2017 | 593次 | |||
24/11/2017 | 592次 | |||
10/11/2017 | 591次 | |||
27/10/2017 | 590次 | |||
13/10/2017 | 589次 | |||
22/09/2017 | 588次 | |||
08/09/2017 | 587次 | |||
25/08/2017 | 586次 | |||
11/08/2017 | 585次 | |||
28/07/2017 | 584次 | |||
14/07/2017 | 583次 | |||
23/06/2017 | 582次 | |||
09/06/2017 | 581次 | |||
26/05/2017 | 580次 | |||
12/05/2017 | 579次 | |||
28/04/2017 | 578次 | |||
07/04/2017 | 577次 | |||
17/03/2017 | 576次 | |||
03/03/2017 | 575次 | |||
17/02/2017 | 574次 | |||
03/02/2017 | 573次 | |||
13/01/2017 | 572次 |
2016
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
23/12/2016 | 571次 | |||
09/12/2016 | 570次 | |||
25/11/2016 | 569次 | |||
11/11/2016 | 568次 | |||
28/10/2016 | 567次 | |||
14/10/2016 | 566次 | |||
30/09/2016 | 565次 | |||
14/09/2016 | 564次 | |||
26/08/2016 | 563次 | |||
12/08/2016 | 562次 | |||
29/07/2016 | 561次 | |||
15/07/2016 | 560次 | |||
24/06/2016 | 559次 | |||
10/06/2016 | 558次 | |||
27/05/2016 | 557次 | |||
13/05/2016 | 556次 | |||
22/04/2016 | 555次 | |||
08/04/2016 | 554次 | |||
18/03/2016 | 553次 | |||
04/03/2016 | 552次 | |||
19/02/2016 | 551次 | |||
05/02/2016 | 550次 | |||
22/01/2016 | 549次 | |||
08/01/2016 | 548次 |
2015
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 547次 | |||
04/12/2015 | 546次 | |||
20/11/2015 | 545次 | |||
06/11/2015 | 544次 | |||
23/10/2015 | 543次 | |||
09/10/2015 | 542次 | |||
18/09/2015 | 541次 | |||
04/09/2015 | 540次 | |||
21/08/2015 | 539次 | |||
07/08/2015 | 538次 | |||
17/07/2015 | 537次 | |||
03/07/2015 | 536次 | |||
19/06/2015 | 535次 | |||
05/06/2015 | 534次 | |||
22/05/2015 | 533次 | |||
08/05/2015 | 532次 | |||
17/04/2015 | 531次 | |||
27/03/2015 | 530次 | |||
13/03/2015 | 529次 | |||
27/02/2015 | 528次 | |||
06/02/2015 | 527次 | |||
16/01/2015 | 526次 | |||
02/01/2015 | 525次 |
2014
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
12/12/2014 | 524次 | |||
28/11/2014 | 523次 | |||
14/11/2014 | 522次 | |||
31/10/2014 | 521次 | |||
17/10/2014 | 520次 | |||
26/09/2014 | 519次 | |||
12/09/2014 | 518次 | |||
22/08/2014 | 517次 | |||
08/08/2014 | 516次 | |||
25/07/2014 | 515次 | |||
11/07/2014 | 514次 | |||
27/06/2014 | 513次 | |||
13/06/2014 | 512次 | |||
23/05/2014 | 511次 | |||
09/05/2014 | 510次 | |||
25/04/2014 | 509次 | |||
04/04/2014 | 508次 | |||
21/03/2014 | 507次 | |||
07/03/2014 | 506次 | |||
21/02/2014 | 505次 | |||
07/02/2014 | 504次 | |||
17/01/2014 | 503次 | |||
03/01/2014 | 502次 |
2013
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
13/12/2013 | 501次 | |||
22/11/2013 | 500次 | |||
08/11/2013 | 499次 | |||
25/10/2013 | 498次 | |||
11/10/2013 | 497次 | |||
27/09/2013 | 496次 | |||
06/09/2013 | 495次 | |||
16/08/2013 | 494次 | |||
02/08/2013 | 493次 | |||
19/07/2013 | 492次 | |||
05/07/2013 | 491次 | |||
21/06/2013 | 490次 | |||
07/06/2013 | 489次 | |||
24/05/2013 | 488次 | |||
03/05/2013 | 487次 | |||
19/04/2013 | 486次 | |||
05/04/2013 | 485次 | 下載 增補資料 (增補資料) |
||
15/03/2013 | 484次 | |||
01/03/2013 | 483次 | |||
08/02/2013 | 482次 | |||
25/01/2013 | 481次 | |||
11/01/2013 | 480次 |
2012
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
21/12/2012 | 479次 | |||
07/12/2012 | 478次 | |||
23/11/2012 | 477次 | |||
09/11/2012 | 476次 | |||
19/10/2012 | 475次 | |||
05/10/2012 | 474次 | |||
21/09/2012 | 473次 | |||
07/09/2012 | 472次 | |||
24/08/2012 | 471次 | |||
10/08/2012 | 470次 | |||
20/07/2012 | 469次 | |||
06/07/2012 | 468次 | |||
15/06/2012 | 467次 | |||
01/06/2012 | 466次 | |||
18/05/2012 | 465次 | |||
04/05/2012 | 464次 | |||
20/04/2012 | 463次 | |||
30/03/2012 | 462次 | |||
16/03/2012 | 461次 | |||
24/02/2012 | 460次 | |||
10/02/2012 | 459次 | |||
20/01/2012 | 458次 | |||
06/01/2012 | 457次 |
2011
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
16/12/2011 | 456次 | |||
06/12/2011 | 455次 | |||
02/12/2011 | 454次 | |||
18/11/2011 | 453次 | |||
04/11/2011 | 452次 | |||
21/10/2011 | 451次 | |||
07/10/2011 | 450次 | |||
23/09/2011 | 449次 | |||
02/09/2011 | 448次 | |||
19/08/2011 | 447次 | |||
05/08/2011 | 446次 | |||
22/07/2011 | 445次 | |||
08/07/2011 | 444次 | |||
17/06/2011 | 443次 | |||
03/06/2011 | 442次 | |||
20/05/2011 | 441次 | |||
06/05/2011 | 440次 | |||
15/04/2011 | 439次 | |||
01/04/2011 | 438次 | |||
18/03/2011 | 437次 | |||
04/03/2011 | 436次 | |||
18/02/2011 | 435次 | |||
28/01/2011 | 434次 | |||
14/01/2011 | 433次 |
2010
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
23/12/2010 | 432次 | (暫只提供英文版) |
||
10/12/2010 | 431次 | |||
26/11/2010 | 430次 | |||
12/11/2010 | 429次 | |||
29/10/2010 | 428次 | |||
15/10/2010 | 427次 | |||
24/09/2010 | 426次 | 下載 議 程 項 目 33 至 35 (議 程 項 目 33 至 35) |
||
10/09/2010 | 425次 | |||
27/08/2010 | 424次 | (暫只提供英文版) |
||
13/08/2010 | 423次 | |||
30/07/2010 | 422次 | 下載 議 程 項 目 3 (議 程 項 目 3) |
||
16/07/2010 | 421次 | |||
25/06/2010 | 420次 | |||
11/06/2010 | 419次 | |||
28/05/2010 | 418次 | |||
07/05/2010 | 417次 | |||
23/04/2010 | 416次 | 下載 議 程 項 目 31 (議 程 項 目 31) |
||
09/04/2010 | 415次 | |||
19/03/2010 | 414次 | |||
05/03/2010 | 413次 | |||
12/02/2010 | 412次 | |||
29/01/2010 | 411次 | |||
15/01/2010 | 410次 |
2009
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
18/12/2009 | 409次 | |||
04/12/2009 | 408次 | |||
20/11/2009 | 407次 | |||
06/11/2009 | 406次 | |||
23/10/2009 | 405次 | |||
09/10/2009 | 404次 | |||
18/09/2009 | 403次 | 下載 議 程 項 目 3 (議 程 項 目 3) |
||
04/09/2009 | 402次 | |||
21/08/2009 | 401次 | |||
07/08/2009 | 400次 | |||
24/07/2009 | 399次 | |||
10/07/2009 | 398次 | |||
19/06/2009 | 397次 | |||
05/06/2009 | 396次 | |||
22/05/2009 | 395次 | 下載 議 程 項 目 2 (議 程 項 目 2) |
||
08/05/2009 | 394次 | 下載 議 程 項 目 3 (議 程 項 目 3) |
||
17/04/2009 | 393次 | |||
27/03/2009 | 392次 | |||
13/03/2009 | 391次 | |||
27/02/2009 | 390次 | |||
13/02/2009 | 389次 | |||
23/01/2009 | 388次 | |||
09/01/2009 | 387次 |
2008
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
19/12/2008 | 386次 | |||
05/12/2008 | 385次 | |||
21/11/2008 | 384次 | |||
07/11/2008 | 383次 | |||
24/10/2008 | 382次 | |||
10/10/2008 | 381次 | |||
19/09/2008 | 380次 | |||
05/09/2008 | 379次 | |||
15/08/2008 | 378次 | |||
01/08/2008 | 377次 | |||
18/07/2008 | 376次 | |||
04/07/2008 | 375次 | |||
20/06/2008 | 374次 | |||
06/06/2008 | 373次 | 下載 議 程 項 目 8 (議 程 項 目 8) |
||
23/05/2008 | 372次 | |||
09/05/2008 | 371次 | |||
18/04/2008 | 370次 | |||
28/03/2008 | 369次 | |||
07/03/2008 | 368次 | |||
22/02/2008 | 367次 | |||
01/02/2008 | 366次 | |||
18/01/2008 | 365次 | |||
04/01/2008 | 364次 |
2007
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
14/12/2007 | 363次 | |||
30/11/2007 | 362次 | |||
16/11/2007 | 361次 | |||
02/11/2007 | 360次 | |||
12/10/2007 | 359次 | |||
28/09/2007 | 358次 | |||
14/09/2007 | 357次 | |||
24/08/2007 | 356次 | |||
10/08/2007 | 355次 | |||
27/07/2007 | 354次 | |||
13/07/2007 | 353次 | |||
22/06/2007 | 352次 | |||
07/06/2007 | 351次 | |||
25/05/2007 | 350次 | |||
11/05/2007 | 349次 | |||
27/04/2007 | 348次 | |||
13/04/2007 | 347次 | |||
23/03/2007 | 346次 | |||
09/03/2007 | 345次 | |||
23/02/2007 | 344次 | |||
02/02/2007 | 343次 | |||
19/01/2007 | 342次 | |||
05/01/2007 | 341次 |
2006
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
15/12/2006 | 340次 | |||
01/12/2006 | 339次 | |||
17/11/2006 | 338次 | |||
03/11/2006 | 337次 | |||
20/10/2006 | 336次 | |||
29/09/2006 | 335次 | |||
15/09/2006 | 334次 | |||
01/09/2006 | 333次 | |||
18/08/2006 | 332次 | |||
04/08/2006 | 331次 | |||
21/07/2006 | 330次 | |||
07/07/2006 | 329次 | |||
16/06/2006 | 328次 | |||
02/06/2006 | 327次 | |||
19/05/2006 | 326次 | |||
28/04/2006 | 325次 | |||
07/04/2006 | 324次 | |||
17/03/2006 | 323次 | |||
03/03/2006 | 322次 | |||
17/02/2006 | 321次 | |||
03/02/2006 | 320次 | |||
13/01/2006 | 319次 |
2005
會議日期 | 會議編號 | 會議議程和文件 | 會議記錄 | 錄音記錄 |
---|---|---|---|---|
23/12/2005 | 318次 | |||
09/12/2005 | 317次 | |||
25/11/2005 | 316次 | |||
11/11/2005 | 315次 | |||
28/10/2005 | 314次 | |||
14/10/2005 | 313次 | |||
23/09/2005 | 312次 | |||
09/09/2005 | 311次 | |||
26/08/2005 | 310次 | |||
12/08/2005 | 309次 |